Marcas › BYD
Autos BYD 2026: precios y cuánto cuestan al mes
BYD tiene 11 modelos nuevos a la venta en México. El de menor precio de lista es el Dolphin Mini, desde $399,800. El que menos cuesta al mes es el Dolphin Mini: alrededor de $9,953 entre crédito, seguro y gasolina o luz.
Modelos BYD y su gasto al mes
| Modelo | Tipo | Gasto al mes desde | Precio desde |
|---|---|---|---|
| Dolphin Mini | Hatchback | $9,953 | $399,800 |
| King DM-i | Sedán | $12,813 | $499,800 |
| Yuan Pro DM-i | SUV | $13,367 | $519,999 |
| Yuan Pro EV | SUV | $13,901 | $579,800 |
| Song Pro DM-i | SUV | $14,837 | $599,880 |
| Seal | Sedán | $18,544 | $778,800 |
| Song Plus DM-i | SUV | $19,043 | $778,800 |
| Shark DMO | Pickup | $22,718 | $899,980 |
| Sealion 7 EV | SUV | $22,793 | $949,800 |
| M9 | Van | $23,674 | $979,800 |
| Atto 8 | SUV | Sin calcular aún | $1,199,800 |
Gasto al mes estimado de la versión que menos gasta: crédito a 60 meses con 20 % de enganche, seguro y gasolina o luz para 1,500 km al mes. Precios de lista de la marca. Cómo lo calculamos.
93 agencias BYD en nuestro directorioEn los 32 estados, tomadas del localizador oficial de la marca.
¿No sabes cuál BYD te alcanza? Dinos cuánto puedes pagar al mes y te enseñamos los autos que caben, de esta y de otras marcas.
Encuentra tu auto