Ford · Chasis Cab · 2026
Super Duty Chasis
6 versiones desde $1,081,600 hasta $1,466,400. Todavía no tenemos todos los datos para estimar su gasto mensual.
Sin prueba Latin NCAP publicada
Versiones
| Versión | Precio de lista | Gasto al mes | hp | Rendimiento | Bolsas |
|---|---|---|---|---|---|
| F-350 XL · Automática 10 | $1,081,600 | — | 335 | — | 2 |
| F-350 XL Plus · Automática 10 | $1,098,600 | — | 335 | — | 2 |
| F-450 XL · Automática 10 | $1,220,200 | — | 335 | — | 2 |
| F-550 XL · Automática 10 | $1,338,100 | — | 335 | — | 2 |
| F-450 XL · Diésel · Automática 10 | $1,353,500 | — | 330 | — | 2 |
| F-550 XL · Diésel · Automática 10 | $1,466,400 | — | 330 | — | 2 |
Precios de lista del sitio oficial de la marca. El gasto al mes es una simulación con el plazo y enganche que elijas arriba, seguro y gasolina. Confírmalo con la agencia. Cómo lo calculamos.
¿Cuánto cuesta al mes un Ford Super Duty Chasis?
Todavía no podemos estimar su gasto al mes porque nos falta un dato oficial (rendimiento o seguro). Su precio de lista empieza en $1,081,600.